Die ewige Bundesliga-Tabelle



Verein Spieljahre Spiele gewonnen unendsch. verloren Tore Punkte
1. Bayern München 59 2008 1211 431 366 4511:2193 4064
2. Borussia Dortmund 57 1932 886 481 565 3523:2709 3139
3. Werder Bremen 59 2000 820 500 680 3304:2951 2960
4. VfB Stuttgart 57 1932 787 471 674 3184:2838 2832
5. Bor. Mönchengladbach 56 1906 764 503 639 3237:2795 2795
6. Hamburger SV 55 1866 746 495 625 2937:2662 2733
7. FC Schalke 04 54 1832 700 463 669 2642:2678 2563
8. Eintracht Frankfurt 55 1864 684 483 697 2926:2881 2533
9. 1. FC Köln 52 1762 675 456 631 2827:2650 2481
10. Bayer Leverkusen 45 1532 675 410 447 2624:2030 2435
11. 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 2094
12. Hertha BSC Berlin 40 1352 477 340 535 1887:2102 1771
13. VfL Bochum 37 1260 385 329 546 1721:2076 1484
14. 1. FC Nürnberg 33 1118 345 286 488 1428:1794 1318
15. VfL Wolfsburg 27 916 348 234 334 1376:1337 1278
16. Hannover 96 30 1016 308 250 458 1385:1734 1174
17. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 1147
18. Fortuna Düsseldorf 25 854 264 232 358 1245:1518 1024
19. SC Freiburg 24 814 264 211 339 1054:1285 1003
20. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 953
21. Eintracht Braunschweig 21 706 242 177 287 937:1086 903
22. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 884
23. 1. FSV Mainz 05 18 610 199 160 251 798:913 757
24. TSG Hoffenheim 1899 16 542 191 149 202 867:859 722
25. Arminia Bielefeld 19 612 167 160 285 698:988 661
26. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 543
27. FC Augsburg 13 440 130 114 196 541:703 504
28. RB Leipzig 8 270 147 63 60 537:304 504
29. FC Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 479
30. Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 285
31. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 282
32. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 262
33. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 254
34. FC Union Berlin 5 168 66 42 60 221:237 240
35. FC Energie Cottbus 6 205 57 43 105 216:338 214
36. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 157
37. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 150
38. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 144
39. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 140
40. Rot-Weiss Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 139
41. SV Darmstadt 98 5 168 31 41 96 182:349 134
42. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 102
43. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 93
44. FC Homburg/Saar 3 102 21 27 54 103:200 90
45. SpVgg. Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 79
46. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 77
47. FC Ingolstadt 04 2 68 18 18 32 69:99 72
48. SC Paderborn 07 2 68 11 18 39 68:139 51
49. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 49
50. Svgg Greuther Fürth 2 68 7 18 43 54:142 39
51. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 35
52. 1. FC Heidenheim 1 32 9 11 12 45:53 38
53. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 33
54. Preussen Münster 1 30 7 9 14 34:52 30
55. Blau-Weiss 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 21
56. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 20
57. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15:108 10

Anmerkung: In der Saison 71/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld nur f r den Gegner gewertet. 1993/94 wurden Dresden 4 Punkte, 1999/2000 Eintracht Frankfurt 2 Punkte und 2003/2004 dem 1. FC Kaiserslautern 3 Punkte abgezogen. Die Tabelle wurde nach dem Drei-Punkte-System errechnet. Alle Abschlusstabellen der Bundesliga wurden auf diese Regel umgerechnet.

Stand: 05.05.2024